Diferencia entre revisiones de «Hermenegildo Segundo Vera Amador»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Familia-07-01-11 |Madre=Carmen Amador |Padre=Pablo Vera |Hermano1=Alejo Vera Amador |Hermano2=Ángela Vera Amador |Consorte1=Carmen Ramos Jiménez |Hijo1=Persona oculta |Hijo2=Persona oculta }}») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 20 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Su nombre real era Hermenegildo Vera Amador, mismo nombre que su hermano mayor. Para evitar confusiones adopta el ''Segundo'' que lo identifica de su hermano mayor. | |||
=Familia= | |||
{{Familia-07-01-11 | {{Familia-07-01-11 | ||
|Madre=Carmen Amador | |Madre=Carmen Amador | ||
Línea 4: | Línea 7: | ||
|Hermano1=Alejo Vera Amador | |Hermano1=Alejo Vera Amador | ||
|Hermano2=Ángela Vera Amador | |Hermano2=Ángela Vera Amador | ||
|Hermano3=Catalina Vera Amador | |||
|Hermano4=Constanza Vera Amador | |||
|Hermano5=Hermenegildo Primero Vera Amador | |||
|Hermano6=María Vera Amador | |||
|Hermano7=Melitón Vera Amador | |||
|Consorte1=Carmen Ramos Jiménez | |Consorte1=Carmen Ramos Jiménez | ||
|Hijo1=Persona | |Hijo1=Sabino Vera Ramos | ||
| | |Hijo2=Vicente Vera Ramos | ||
|Hijo3=Julian Vera Ramos | |||
|Hijo4=Persona reservada | |||
|Hijo5=Persona reservada | |||
|Hijo6=Persona reservada | |||
|Hijo7=Persona reservada | |||
|Hijo8=Persona reservada | |||
|Hijo9=Persona reservada | |||
|Hijo10=Persona reservada | |||
|Hijo11=Persona reservada | |||
}} | }} | ||
Pese a lo complejo de su entorno, solo uno de sus hijos fallecio de pequeño algo común en su comunidad en su tiempo. | |||
==Historia== | |||
1993-mar-14 :: Fallecimiento. | |||
1948: Nace su [[Sabino Vera Ramos]]. | |||
1945: Nace su decimo hijo. | |||
1942: Nace su noveno hijo. | |||
1940: Nace su octavo hijo. | |||
1938: Nace su séptimo hijo. | |||
1936: Nace su sexto hijo. | |||
Sin fecha conocida, debio de haber nacido su quinto hijo. | |||
1933: Nace su cuarto hijo. | |||
1932: Nace su hijo [[Julian Vera Ramos]]. | |||
1930: Nace su hijo [[Vicente Vera Ramos]]. | |||
1927: Nace su primer hijo. | |||
1906-abr-13: Nacimiento en el Estado de Hidalgo. | |||
[[Category:Biografias]] | |||
[[Category:Hermenegildo]] | |||
[[Category:Segundo]] | |||
[[Category:Vera]] | |||
[[Category:Amador]] |
Revisión actual - 05:55 20 may 2024
Su nombre real era Hermenegildo Vera Amador, mismo nombre que su hermano mayor. Para evitar confusiones adopta el Segundo que lo identifica de su hermano mayor.
Familia
Pese a lo complejo de su entorno, solo uno de sus hijos fallecio de pequeño algo común en su comunidad en su tiempo.
Historia
1993-mar-14 :: Fallecimiento.
1948: Nace su Sabino Vera Ramos.
1945: Nace su decimo hijo.
1942: Nace su noveno hijo.
1940: Nace su octavo hijo.
1938: Nace su séptimo hijo.
1936: Nace su sexto hijo.
Sin fecha conocida, debio de haber nacido su quinto hijo.
1933: Nace su cuarto hijo.
1932: Nace su hijo Julian Vera Ramos.
1930: Nace su hijo Vicente Vera Ramos.
1927: Nace su primer hijo.
1906-abr-13: Nacimiento en el Estado de Hidalgo.