Diferencia entre revisiones de «Transporte La Canada - Los Romeros»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Romeros-Lacanada.jpg|miniaturadeimagen|derecha|alt=La Cañana a Los Romeros|La Cañana a Los Romeros]] | [[Archivo:Romeros-Lacanada.jpg|miniaturadeimagen|derecha|alt=La Cañana a Los Romeros|La Cañana a Los Romeros]] | ||
La ruta esta en proceso de reconstrucción. | La ruta esta en proceso de reconstrucción, corresponde a transporte publico en el Muncipio de [[Santiago Tulantepec]], esta ruta no funciona de manera estable, por lo que sus horarios no suelen ser respetados particularmente entre el tramo entre el [[CBTis 287]] y la población de [[Los Romeros]]. | ||
2024-may: El tramo entre Romeros bajo y la estación de tren en la parte alta de Los Romeros no esta funcionando. | |||
=Salidas= | |||
Al 13 de mayo de 2024 los horarios exhibidos en Los Romeros recicladora son <ref>Datos obtenidos en el lugar el 13 de mayo de 2024:</ref> | |||
[[Archivo:2024-05-22-Ruta-ro-ca.jpg|miniaturadeimagen|izquierda|alt=Cartel que anuncia las salidas de la ruta en Los Romeros.|Cartel que anuncia las salidas de la ruta en Los Romeros.]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Salidas | |+ Salidas |
Revisión actual - 05:32 26 may 2024
La ruta esta en proceso de reconstrucción, corresponde a transporte publico en el Muncipio de Santiago Tulantepec, esta ruta no funciona de manera estable, por lo que sus horarios no suelen ser respetados particularmente entre el tramo entre el CBTis 287 y la población de Los Romeros.
2024-may: El tramo entre Romeros bajo y la estación de tren en la parte alta de Los Romeros no esta funcionando.
Salidas
Al 13 de mayo de 2024 los horarios exhibidos en Los Romeros recicladora son [1]
La Cañada A Tulancingo |
Tulancingo centro A Romeros recicladora |
Los Romeros recicladora A Tulancingo |
---|---|---|
- | - | 07:00 am |
08:05 am | 05:50 am | 09:25 am |
10:05 am | 10:50 am | 11:30 am |
12:05 am | 01:05 pm | 01:40 pm |
02:05 am | 03:05 pm | 03:40 pm |
04:05 am | 05:05 pm | 05:35 pm |
Referencias
- ↑ Datos obtenidos en el lugar el 13 de mayo de 2024: