Diferencia entre revisiones de «Santiago Tulantepec»
(Página creada con «Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero es un municipio en el estado de Hidalgo en México. Se considera dentro del área metropolitana de Tulancingo. El municipio se encuentra al este del territorio hidalguense entre los paralelos 19° 59’ y 20° 05’ de latitud norte y los meridianos 98° 22’ y 98° 31’ de longitud oeste. La ciudad de Santiago Tulantepec es la cabecera municipal y la localidad más poblada del municipio. Deacuerdo al censo 2020 del INEGI, el m…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 49 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero es un municipio en el | [[Archivo:SantiagoTulantepec.jpg|miniaturadeimagen|derecha|Municipio de Santiago Tulantepec]] | ||
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero es un municipio en el Estado de Hidalgo en México. | |||
La ciudad de Santiago Tulantepec es la cabecera municipal y la localidad más poblada del municipio. | |||
Colinda al Norte con [[Tulancingo]]. | |||
De acuerdo al censo 2020 del INEGI, el municipio cuenta con un total de 39 561 habitantes, siendo 18 646 hombres y 20 915 mujeres<ref> Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). «Principales resultados por localidad (ITER). Hidalgo». Consultado el 25 de enero de 2021.</ref> | |||
Se acostumbraba poner el nombre del santo patrono del pueblo, sin embargo la dirección de correos exigía se agregara un nombre más para poder diferenciarlos cuando son nombres comunes, ocupando Tulantepec que significa "Lugar de los Tules". | |||
Posteriormente se agregan los apellidos de un exgobernador (Lugo Guerrero).<ref>- Enciclopedia de los Municipios de Hidalgo: Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. (2010). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado 15 de mayo de 2024, de http://docencia.uaeh.edu.mx/estudios-pertinencia/docs/hidalgo-municipios/Santiago-Tulanpetec-Enciclopedia-De-Los-Municipios.pdf</ref> | |||
Su [[Presidente Municipal Santiago Tulantepec|Presidente Municipal]] es [[María Yanet Fernández Fernández]] ([[Administración_Tulantepec_2024-2027|Administración 2024-2027]]). | |||
'''Su regionalización Político - Electoral pertenece a:''' | |||
Distrito Electoral Federal IV | |||
Distrito Local Electoral III | |||
=Agricultura= | |||
Es el maiz el principal cultivo en el municipio (Ver [[Agricultura en Santiago Tulantepec]]) | |||
=Clima= | |||
Clima templado con una temperatura media entre 15° y 10° grados centígrados. | |||
La precipitación pruvial al año es de 500 a 850 milimetros, siendo los principales meses de lluvia entre mayo y septiembre. | |||
=Deportes= | |||
- Atletismo. | |||
- Charreria. | |||
- Ciclismo de montaña y turismo. | |||
- Soccer (Cuenta con un equipo que ha sido tercer y cuarto lugar nacional). | |||
- Frontón (Existe un frontón en Santiago Tulantepec). | |||
=Educación= | |||
El Municipio tiene instituciones desde el nivel básico hasta medio superior. | |||
Población mayor a 15 años: | |||
9049 mujeres (980 analfabetas) | |||
7697 hombres (650 analfabetas) | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Educación | |||
|- | |||
! scope="col" | Nivel | |||
! scope="col" | Escuelas | |||
! scope="col" | Maestros | |||
! scope="col" | Alumnos | |||
! scope="col" | Planteles | |||
|- | |||
| Bibliotecas || 3 || - || - || | |||
|- | |||
| Capacitación para el trabajo || - || - || 48 (promedio) || | |||
|- | |||
| Educación para adultos || - || 20 || 129<br>10 alumnos alfabetizados || | |||
|- | |||
| Bachillerato || 1 || 20 || 566 || [[CBTis 287]] | |||
|- | |||
| Secundarias || 4 || 72 || 1071 || | |||
|- | |||
| Primaria || 26 || 167 || 4572 || [[Primaria: Felipe Ángeles|Felipe Ángeles]] | |||
|- | |||
| Preescolar || 23 || 42 || 1069 || [[Preescolar: La Campana de Dolores|La Campana de Dolores]] | |||
|} | |||
=Flora y fauna= | |||
Arboles: cedro, encino, fresno, Ocote, oyamel y pino. En zonas áridas hay cactáceas. | |||
Se pueden encontrar: ardilla, codorniz, colibrí, conejo, gorrión, insectos, lechuza, pájaro carpintero, palomas, serpientes, tejón, tlacuache, zopilote. | |||
=Geografia= | |||
Se considera dentro del área metropolitana de Tulancingo. El municipio se encuentra al este del territorio hidalguense, con una extensión de 64.25 kilometros cuadrados, entre los paralelos 19° 59’ y 20° 05’ de latitud norte y los meridianos 98° 22’ y 98° 31’ de longitud oeste con una altura de 2,180 metros sobre el nivel del mar. | |||
El Cerro El Campanario con una altura de 2,500 metros sobre el nivel del mar y el Cerro San José de 2,720 metros sobre el nivel del mar. | |||
Su suelo es de tipo Luvisol, representan el 60% de la superficie, Cambisol 15%, Feozem 15% y Vertisol 10% usada para fines agricolas, pecuario y forestal. | |||
Si bien no es una zona con notable actividad sismica, si se presentan sismos, según el portal https://www.volcanodiscovery.com<ref>https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/mexico/hidalgo/santiago-tulantepec-de-lugo-guerrero.html consultada el 17 de julio de 2024, 20:24 hrs.</ref> el sismo más intenso registrado tuvo una magnitud de 5.1 <ref>https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0000jrh/executive consultada el 17 de julio de 2014, 20:27 hrs.</ref> | |||
==Hidrografia== | |||
Pertenece a cuenca hidrica '''2607 Río Grande de Tulancingo''', que tiene un volumen media anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo de 2.93 millón de metros cúbicos, su volumen anual actual comprometido de aguas abajo (Rxy): 2.17 hm³/año y la disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca hidrológica (D): 0.77 hm³/año. Con datos publicados en DOF: 2023-12-28 <ref>https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=cuencas página consultada el 25 de junio de 2024 (10:24 horas).</ref> | |||
El Río San Lazaro se utiliza para el cultivo. Algunos manantiales son: Cangrejos, La Zorrilla y Ventoquipa. | |||
= Historia = | |||
- '''1992:''' De origen en el Municipio, Arturo Cárdenas Moreno obtiene el primer lugar en el Campeonato Nacional a Campo traviesa. | |||
Para ver eventos anteriores: [[Historia de Santiago Tulantepec]] | |||
=Industria y comercio= | |||
265 Establecimientos comerciales, empleando a 517 personas. | |||
68 Unidades económicas empleando a 832 personas. | |||
5 Tianguis. | |||
4 microempresas que emplean a 25 personas (Agropecuarios, alimentos, muebles, partes automotrices, textil) | |||
3 Unidades de comercio y abasto Liconsa. | |||
2 Industrias textiles (dos establecimientos). | |||
== Sectores == | |||
Sector primario: 749 personas (5.6%) | |||
Sector secundario: 4267 personas (31.9%) | |||
Sector terciario: 8494 personas (63.5%) | |||
== Turismo == | |||
El Municipio tiene una amplia variedad de lugares para el [[Turismo en Santiago Tulantepec]] | |||
= Localidades = | |||
Lista completa de las [[localidades en Santiago Tulantepec]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Localidades | |||
|- | |||
! scope="col" | Nombre: | |||
! scope="col" | Población<br>femenina | |||
! scope="col" | Población<br>masculina | |||
! scope="col" | Población<br>Total | |||
|- | |||
| [[Los Romeros]] || 612 || 587 || 1,199 | |||
|- | |||
| Ventoquipa || 561 || 518 || 1,079 | |||
|} | |||
= Medios de comunicacion y transporte = | |||
[[Archivo:ST-transporte.jpg|miniaturadeimagen|derecha|alt=Transporte en el Municipio Santiago Tulantepec|Transporte en el Municipio Santiago Tulantepec]] | |||
El Municipio cuenta con varias rutas de [[transporte en Santiago Tulantepec]], con un costo entre 10 y 14 pesos por viaje. | |||
=Salud= | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Salud | |||
|- | |||
! scope="col" | Organismo | |||
! scope="col" | Unidades<br>médicas | |||
! scope="col" | Usuarios<br>atendidos | |||
! scope="col" | Personal<br>médico | |||
|- | |||
| IMSS || 1 || 6506 || 6 | |||
|- | |||
| IMSS - SOL || 2 || 7755 || 3 | |||
|- | |||
| SSAH || 1 || 5077 || 9 | |||
|} | |||
= Fuentes = | = Fuentes = | ||
Línea 15: | Línea 178: | ||
https://www.inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx | ||
[[Archivo:Telegram-santiago.jpg|miniaturadeimagen|izquierda|alt=Canal no oficial en Telegram|Canal no oficial en Telegram]] | |||
Grupo no oficial en Telegram: | |||
https://t.me/ensantiago/1 | |||
Grupo no oficial en Whats App | |||
https://whatsapp.com/channel/0029VadhUoaEKyZBuuL25E1f | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references /> | |||
[[Category:Hidalgo-Municipios]] | |||
[[Category:Hidalgo-Ciudades]] |
Revisión del 03:53 16 sep 2024
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero es un municipio en el Estado de Hidalgo en México.
La ciudad de Santiago Tulantepec es la cabecera municipal y la localidad más poblada del municipio.
Colinda al Norte con Tulancingo.
De acuerdo al censo 2020 del INEGI, el municipio cuenta con un total de 39 561 habitantes, siendo 18 646 hombres y 20 915 mujeres[1]
Se acostumbraba poner el nombre del santo patrono del pueblo, sin embargo la dirección de correos exigía se agregara un nombre más para poder diferenciarlos cuando son nombres comunes, ocupando Tulantepec que significa "Lugar de los Tules".
Posteriormente se agregan los apellidos de un exgobernador (Lugo Guerrero).[2]
Su Presidente Municipal es María Yanet Fernández Fernández (Administración 2024-2027).
Su regionalización Político - Electoral pertenece a:
Distrito Electoral Federal IV
Distrito Local Electoral III
Agricultura
Es el maiz el principal cultivo en el municipio (Ver Agricultura en Santiago Tulantepec)
Clima
Clima templado con una temperatura media entre 15° y 10° grados centígrados.
La precipitación pruvial al año es de 500 a 850 milimetros, siendo los principales meses de lluvia entre mayo y septiembre.
Deportes
- Atletismo.
- Charreria.
- Ciclismo de montaña y turismo.
- Soccer (Cuenta con un equipo que ha sido tercer y cuarto lugar nacional).
- Frontón (Existe un frontón en Santiago Tulantepec).
Educación
El Municipio tiene instituciones desde el nivel básico hasta medio superior.
Población mayor a 15 años:
9049 mujeres (980 analfabetas)
7697 hombres (650 analfabetas)
Nivel | Escuelas | Maestros | Alumnos | Planteles |
---|---|---|---|---|
Bibliotecas | 3 | - | - | |
Capacitación para el trabajo | - | - | 48 (promedio) | |
Educación para adultos | - | 20 | 129 10 alumnos alfabetizados |
|
Bachillerato | 1 | 20 | 566 | CBTis 287 |
Secundarias | 4 | 72 | 1071 | |
Primaria | 26 | 167 | 4572 | Felipe Ángeles |
Preescolar | 23 | 42 | 1069 | La Campana de Dolores |
Flora y fauna
Arboles: cedro, encino, fresno, Ocote, oyamel y pino. En zonas áridas hay cactáceas.
Se pueden encontrar: ardilla, codorniz, colibrí, conejo, gorrión, insectos, lechuza, pájaro carpintero, palomas, serpientes, tejón, tlacuache, zopilote.
Geografia
Se considera dentro del área metropolitana de Tulancingo. El municipio se encuentra al este del territorio hidalguense, con una extensión de 64.25 kilometros cuadrados, entre los paralelos 19° 59’ y 20° 05’ de latitud norte y los meridianos 98° 22’ y 98° 31’ de longitud oeste con una altura de 2,180 metros sobre el nivel del mar.
El Cerro El Campanario con una altura de 2,500 metros sobre el nivel del mar y el Cerro San José de 2,720 metros sobre el nivel del mar.
Su suelo es de tipo Luvisol, representan el 60% de la superficie, Cambisol 15%, Feozem 15% y Vertisol 10% usada para fines agricolas, pecuario y forestal.
Si bien no es una zona con notable actividad sismica, si se presentan sismos, según el portal https://www.volcanodiscovery.com[3] el sismo más intenso registrado tuvo una magnitud de 5.1 [4]
Hidrografia
Pertenece a cuenca hidrica 2607 Río Grande de Tulancingo, que tiene un volumen media anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo de 2.93 millón de metros cúbicos, su volumen anual actual comprometido de aguas abajo (Rxy): 2.17 hm³/año y la disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca hidrológica (D): 0.77 hm³/año. Con datos publicados en DOF: 2023-12-28 [5]
El Río San Lazaro se utiliza para el cultivo. Algunos manantiales son: Cangrejos, La Zorrilla y Ventoquipa.
Historia
- 1992: De origen en el Municipio, Arturo Cárdenas Moreno obtiene el primer lugar en el Campeonato Nacional a Campo traviesa.
Para ver eventos anteriores: Historia de Santiago Tulantepec
Industria y comercio
265 Establecimientos comerciales, empleando a 517 personas.
68 Unidades económicas empleando a 832 personas.
5 Tianguis.
4 microempresas que emplean a 25 personas (Agropecuarios, alimentos, muebles, partes automotrices, textil)
3 Unidades de comercio y abasto Liconsa.
2 Industrias textiles (dos establecimientos).
Sectores
Sector primario: 749 personas (5.6%)
Sector secundario: 4267 personas (31.9%)
Sector terciario: 8494 personas (63.5%)
Turismo
El Municipio tiene una amplia variedad de lugares para el Turismo en Santiago Tulantepec
Localidades
Lista completa de las localidades en Santiago Tulantepec
Nombre: | Población femenina |
Población masculina |
Población Total |
---|---|---|---|
Los Romeros | 612 | 587 | 1,199 |
Ventoquipa | 561 | 518 | 1,079 |
Medios de comunicacion y transporte
El Municipio cuenta con varias rutas de transporte en Santiago Tulantepec, con un costo entre 10 y 14 pesos por viaje.
Salud
Organismo | Unidades médicas |
Usuarios atendidos |
Personal médico |
---|---|---|---|
IMSS | 1 | 6506 | 6 |
IMSS - SOL | 2 | 7755 | 3 |
SSAH | 1 | 5077 | 9 |
Fuentes
Páginas con información del Municipio:
RADIO Impacto ST2 (Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064900663994 )
Grupo no oficial en Telegram:
Grupo no oficial en Whats App
https://whatsapp.com/channel/0029VadhUoaEKyZBuuL25E1f
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). «Principales resultados por localidad (ITER). Hidalgo». Consultado el 25 de enero de 2021.
- ↑ - Enciclopedia de los Municipios de Hidalgo: Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. (2010). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado 15 de mayo de 2024, de http://docencia.uaeh.edu.mx/estudios-pertinencia/docs/hidalgo-municipios/Santiago-Tulanpetec-Enciclopedia-De-Los-Municipios.pdf
- ↑ https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/mexico/hidalgo/santiago-tulantepec-de-lugo-guerrero.html consultada el 17 de julio de 2024, 20:24 hrs.
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0000jrh/executive consultada el 17 de julio de 2014, 20:27 hrs.
- ↑ https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=cuencas página consultada el 25 de junio de 2024 (10:24 horas).