Diferencia entre revisiones de «Inteligencia Artificial»
Sin resumen de edición |
(→Lista) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|+ Lista de IA | |+ Lista de IA | ||
|- | |- | ||
! | ! Nombre !! Página !! Descripción || Actualizado | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://monica.im/es/home] Mónica || https://monica.im/es/home || Búsqueda de información general || 2024-10-22 | ||
|- | |- | ||
| [ | | [http://articoolo.com/ Articoolo] || http://articoolo.com/ || Generación de contenidos || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://buzzsumo.com/ Buzzsumo] || https://www.uberflip.com/ai || Realiza estudios acerca de los contenidos más compartidos y populares en redes sociales || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://openai.com ChatGPT] || https://openai.com || Creador de textos || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://gamma.app Gamma] || https://gamma.app || Presentaciones || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://leonardo.ai Leonardo AI] || https://leonardo.ai || Creador de imagenes. || | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://mapify.so/es Mapify] || https://mapify.so/es || Crea mapas mentales.|| | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://www.recraft.ai Recraft AI] || https://www.recraft.ai || Creador de logos.|| | ||
|- | |- | ||
| [https://www.uberflip.com/ai/ Uberflip] || https://www.uberflip.com/ai || Personaliza contenidos. | | [https://suno.com Suno] || https://suno.com || Creador de música.|| | ||
|- | |||
| [https://www.uberflip.com/ai/ Uberflip] || https://www.uberflip.com/ai || Personaliza contenidos.|| | |||
|} | |} | ||
Lista ampliada | =Lista ampliada= | ||
==Chatbots y asistentes== | |||
ChatGPT | ChatGPT | ||
ChatPDF | ChatPDF | ||
PRD AI | PRD AI | ||
Humata | Humata | ||
Ask you PDF | Ask you PDF | ||
Yatter | Yatter | ||
Bard | Bard | ||
Perplexity | Perplexity | ||
YouTube Summary | YouTube Summary | ||
ProPrompt | ProPrompt | ||
Snack prompt | Snack prompt | ||
Creación y edición de contenidos | |||
==Creación y edición de contenidos== | |||
Canva | Canva | ||
Slides AI | Slides AI | ||
Simplified | Simplified | ||
Tome | Tome | ||
Flair | Flair | ||
Random face generator | Random face generator | ||
Bing image creator | Bing image creator | ||
Stable diffusion | Stable diffusion | ||
Padlet | Padlet | ||
HeyGen | HeyGen | ||
Monstermash | Monstermash | ||
Animated drawings | Animated drawings | ||
Remove background | Remove background | ||
Cutout pro | Cutout pro | ||
AI image enlarger | AI image enlarger | ||
Vizard | Vizard | ||
Herramientas para texto | ==Herramientas para texto== | ||
Grammarly | Grammarly | ||
Quillbot | Quillbot | ||
Speechify | Speechify | ||
Glasp | Glasp | ||
Copy | Copy | ||
Writesonic | Writesonic | ||
TTSMaker | TTSMaker | ||
Murf | Murf | ||
Deepi | Deepi | ||
Educación y capacitación | ==Educación y capacitación== | ||
Guidde | Guidde | ||
Scribe | Scribe | ||
Conker | Conker | ||
QuestionWell | QuestionWell | ||
Parlay | Parlay | ||
Curipod | Curipod | ||
SciSpace Copilot | SciSpace Copilot | ||
Monic.ai | Monic.ai | ||
Formative | Formative | ||
Selectext | Selectext | ||
Walfrom Alpha | Walfrom Alpha | ||
Trabajo y productividad | ==Trabajo y productividad== | ||
GPT Genie | GPT Genie | ||
Speechnotes | Speechnotes | ||
Looka | Looka | ||
Krisp | Krisp | ||
ChatGPT | ChatGPT | ||
Imagenes | ==Imagenes== | ||
Leonardo AI | Leonardo AI | ||
Presentaciones | ==Presentaciones== | ||
Gamma | Gamma | ||
Música | ==Música== | ||
Suno | Suno | ||
Mapas mentales | ==Mapas mentales== | ||
Chatmind | Chatmind | ||
Gráficos | ==Gráficos== | ||
Microsoft Designer | Microsoft Designer | ||
Logos | ==Logos== | ||
Recraft AI | Recraft AI | ||
Videos | ==Videos== | ||
CapCut | CapCut | ||
Viajes | ==Viajes== | ||
Gemini | Gemini | ||
Voz | ==Voz== | ||
Eleven Labs | Eleven Labs | ||
Transcricción de audios | ==Transcricción de audios== | ||
Notta | Notta | ||
=Referencias= | =Referencias= |
Revisión actual - 13:26 22 oct 2024
La Inteligencia Artificial en el entorno del Internet, son programas que realizan tareas especificas.
Lista de algunos programas basados en Inteligencia Artificial.
Lista
Nombre | Página | Descripción | Actualizado |
---|---|---|---|
[1] Mónica | https://monica.im/es/home | Búsqueda de información general | 2024-10-22 |
Articoolo | http://articoolo.com/ | Generación de contenidos | |
Buzzsumo | https://www.uberflip.com/ai | Realiza estudios acerca de los contenidos más compartidos y populares en redes sociales | |
ChatGPT | https://openai.com | Creador de textos | |
Gamma | https://gamma.app | Presentaciones | |
Leonardo AI | https://leonardo.ai | Creador de imagenes. | |
Mapify | https://mapify.so/es | Crea mapas mentales. | |
Recraft AI | https://www.recraft.ai | Creador de logos. | |
Suno | https://suno.com | Creador de música. | |
Uberflip | https://www.uberflip.com/ai | Personaliza contenidos. |
Lista ampliada
Chatbots y asistentes
ChatGPT
ChatPDF
PRD AI
Humata
Ask you PDF
Yatter
Bard
Perplexity
YouTube Summary
ProPrompt
Snack prompt
Creación y edición de contenidos
Canva
Slides AI
Simplified
Tome
Flair
Random face generator
Bing image creator
Stable diffusion
Padlet
HeyGen
Monstermash
Animated drawings
Remove background
Cutout pro
AI image enlarger
Vizard
Herramientas para texto
Grammarly
Quillbot
Speechify
Glasp
Copy
Writesonic
TTSMaker
Murf
Deepi
Educación y capacitación
Guidde
Scribe
Conker
QuestionWell
Parlay
Curipod
SciSpace Copilot
Monic.ai
Formative
Selectext
Walfrom Alpha
Trabajo y productividad
GPT Genie
Speechnotes
Looka
Krisp
ChatGPT
Imagenes
Leonardo AI
Presentaciones
Gamma
Música
Suno
Mapas mentales
Chatmind
Gráficos
Microsoft Designer
Logos
Recraft AI
Videos
CapCut
Viajes
Gemini
Voz
Eleven Labs
Transcricción de audios
Notta
Referencias
- InboundCycle - Marketing y ventas inbound. (2024, 6 marzo). 🚀 Transforma tu marketing digital: Las 18 herramientas de IA imprescindibles para 2024 🤖 [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4cYZdACAXWA
Gutiérrez, V., & Gutiérrez, V. (2023, 5 septiembre). 18 aplicaciones de inteligencia artificial (IA) imprescindibles. Recuperado 16 de junio de 2024, de https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/aplicaciones-inteligencia-artificial