Diferencia entre revisiones de «Localidades en Santiago Tulantepec»

De Dinámica Global
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 11: Línea 11:
| Emiliano Zapata || 306 || 274 || 580
| Emiliano Zapata || 306 || 274 || 580
|-
|-
| Felipe Angeles || 697 || 605 || 1 302
| Felipe Ángeles || 697 || 605 || 1302
|-
|-
| Fraccionamiento<br>Pedregal De San José || 439 || 397 || 836
| Fraccionamiento<br>Pedregal De San José || 439 || 397 || 836
|-
|-
| [[Los Romeros]] || 612 || 587 || 1 199
| [[Los Romeros]] || 612 || 587 || 1199
|-
|-
| Paxtepec || 441 || 431 || 836
| Paxtepec || 441 || 431 || 836
|-
|-
| Pedregal de San Jośe || 1 622 || 1 430 || 3 052
| Pedregal de San Jośe || 1622 || 1430 || 3052
|-
|-
| Santiago Tulantepec || 7 688 || 6 763 || 14 451
| Santiago Tulantepec || 7688 || 6763 || 14451
|-
|-
| Unidades Habitacionales || 1 738 || 1 668 || 3 406
| Unidades Habitacionales || 1738 || 1668 || 3406
|-
|-
| Ventoquipa || 561 || 518 || 1 079
| Ventoquipa || 561 || 518 || 1 079
|}
|}

Revisión del 04:04 19 may 2024

Localidades
Nombre: Población
femenina
Población
masculina
Población
Total
Altepemila 186 179 365
Emiliano Zapata 306 274 580
Felipe Ángeles 697 605 1302
Fraccionamiento
Pedregal De San José
439 397 836
Los Romeros 612 587 1199
Paxtepec 441 431 836
Pedregal de San Jośe 1622 1430 3052
Santiago Tulantepec 7688 6763 14451
Unidades Habitacionales 1738 1668 3406
Ventoquipa 561 518 1 079