Diferencia entre revisiones de «Agricultura en Santiago Tulantepec»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Es el maiz el principal cultivo en el Muncipio<ref>- Enciclopedia de los Municipios de Hidalgo: Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. (2010). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado 15 de mayo de 2024, de http://docencia.uaeh.edu.mx/estudios-pertinencia/docs/hidalgo-municipios/Santiago-Tulanpetec-Enciclopedia-De-Los-Municipios.pdf</ref> {| class="wikitable sortable" |+ Agricultura |- ! scope="col" | Cultivo ! scope="col" | Hectareas cultivadas ! scope…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Es el maiz el principal cultivo en el | Es el maiz el principal cultivo en el Municipio de [[Santiago Tulantepec]]<ref>- Enciclopedia de los Municipios de Hidalgo: Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. (2010). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado 15 de mayo de 2024, de http://docencia.uaeh.edu.mx/estudios-pertinencia/docs/hidalgo-municipios/Santiago-Tulanpetec-Enciclopedia-De-Los-Municipios.pdf</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
| Trigo en grano || 10 || 100% || - | | Trigo en grano || 10 || 100% || - | ||
|} | |} | ||
=Ganadería= | |||
1675 hectareas estan dedicadas a la ganadería siendo en su totalidad de agostadero. | |||
Abejas, aves, bovino, caprino, guajolotes, porcino, ovino. | |||
Aves: gallináceas | |||
Otros productos: Huevo, lana, leche, miel de aveja y cera de las colmenas. | |||
=Silvicultura= | =Silvicultura= | ||
La explotación forestal es con coníferas y latifoliadas (9600 metros cúbicos) | La explotación forestal es con coníferas y latifoliadas (9600 metros cúbicos) con 11 permisos pertenecientes al municipio de Santiago Tulantepec. | ||
- Coníferas (metros en rollo): | - Coníferas (metros en rollo): | ||
- | 4675 de pino. | ||
1075 de Oyamel. | |||
- Latifoliadas (metros en rollo) | |||
2455 de Encino. | |||
1398 de otras especies (liquidámbar, mandroño y aile). | |||
=Referencias= | =Referencias= | ||
<references /> | <references /> |
Revisión actual - 14:33 19 may 2024
Es el maiz el principal cultivo en el Municipio de Santiago Tulantepec[1]
Cultivo | Hectareas cultivadas | Riego temporal | Riego continúo |
---|---|---|---|
Maiz | 2910 | 90% | 10% |
Cebada | 355 | 100% | - |
Avena forraje | 183 | 100% | - |
Alfalfa | 120 | - | 100% |
Maiz forraje | 46 | - | 100% |
Nopal tunero | 40 | 100% | - |
Frijol | 30 | 100% | - |
Trigo en grano | 10 | 100% | - |
Ganadería
1675 hectareas estan dedicadas a la ganadería siendo en su totalidad de agostadero.
Abejas, aves, bovino, caprino, guajolotes, porcino, ovino.
Aves: gallináceas
Otros productos: Huevo, lana, leche, miel de aveja y cera de las colmenas.
Silvicultura
La explotación forestal es con coníferas y latifoliadas (9600 metros cúbicos) con 11 permisos pertenecientes al municipio de Santiago Tulantepec.
- Coníferas (metros en rollo):
4675 de pino.
1075 de Oyamel.
- Latifoliadas (metros en rollo)
2455 de Encino.
1398 de otras especies (liquidámbar, mandroño y aile).
Referencias
- ↑ - Enciclopedia de los Municipios de Hidalgo: Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. (2010). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado 15 de mayo de 2024, de http://docencia.uaeh.edu.mx/estudios-pertinencia/docs/hidalgo-municipios/Santiago-Tulanpetec-Enciclopedia-De-Los-Municipios.pdf