Diferencia entre revisiones de «Hermenegildo Segundo Vera Amador»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Familia= | =Familia= | ||
{{Familia-07-01-11 | {{Familia-07-01-11 | ||
Línea 24: | Línea 23: | ||
|Hijo11=Persona reservada | |Hijo11=Persona reservada | ||
}} | }} | ||
Pese a lo complejo de su entorno, solo uno de sus hijos fallecio de pequeño. | Pese a lo complejo de su entorno, solo uno de sus hijos fallecio de pequeño algo común en su comunidad en su tiempo. | ||
=Historia= | |||
1993-mar-14 :: Fallecimiento. | |||
1948: Nace su [[Sabino Vera Ramos]]. | |||
1945: Nace su decimo hijo. | |||
1942: Nace su noveno hijo. | |||
1940: Nace su octavo hijo. | |||
1938: Nace su séptimo hijo. | |||
1936: Nace su sexto hijo. | |||
Sin fecha conocida, debio de haber nacido su quinto hijo. | |||
1933: Nace su cuarto hijo. | |||
1932: Nace su hijo [[Julián Vera Ramos]]. | |||
1930: Nace su hijo [[Vicente Vera Ramos]]. | |||
1927: Nace su primer hijo. | |||
1906-abr-13: Nacimiento en el Estado de Hidalgo. | |||
=Referencias= | =Referencias= | ||
[[Category:Biografias]] | [[Category:Biografias]] |
Revisión del 02:28 20 may 2024
Familia
Pese a lo complejo de su entorno, solo uno de sus hijos fallecio de pequeño algo común en su comunidad en su tiempo.
Historia
1993-mar-14 :: Fallecimiento.
1948: Nace su Sabino Vera Ramos.
1945: Nace su decimo hijo.
1942: Nace su noveno hijo.
1940: Nace su octavo hijo.
1938: Nace su séptimo hijo.
1936: Nace su sexto hijo.
Sin fecha conocida, debio de haber nacido su quinto hijo.
1933: Nace su cuarto hijo.
1932: Nace su hijo Julián Vera Ramos.
1930: Nace su hijo Vicente Vera Ramos.
1927: Nace su primer hijo.
1906-abr-13: Nacimiento en el Estado de Hidalgo.