Diferencia entre revisiones de «Certamen de Innovación en Transparencia 2024»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Youtube-derecha | |||
|video=<youtube>ecdobzLNYfA</youtube> | |||
}} | |||
... | |||
El pasado 8 de julio a las 11:00 hrs del centro de México se presento la exposición de esta página www.dinamicaglobal.com al jurado vía conferencia y transmitida en Youtube. | |||
La '''Etapa de Exposición de Proyectos del [[Certamen de Innovación en Transparencia 2024]]''' se extenderá hasta mediados del mes de julio y tiene como objetivo promover el buen gobierno desde el uso de la Internet. | |||
Al 19 de agosto se darán a conocer los resultados del certamen. | |||
Esta página es joven, le falta mucho contenido, pero con la información que aporta, se procura que las autoridades realicen mejor su trabajo. Esta página no pretende ser un gobierno de sombra ni hacer señalamientos a las autoridades, ya que su objetivo esta definido en solo ofacilitar el acceso a la información y proporcionar herramientas de consulta a todo aquel que le sea útil este esfuerzo (aunque vendría bien un café a quien quiera invitarlo). | |||
Aquí la presentación de Dinamica Global al jurado: https://www.youtube.com/live/ecdobzLNYfA?si=EuPOppPZkQSL5u5B&t=4841 | |||
Certamen que reconoce y difunce aplicaciones y desarrollos tecnologicos que impulsen la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y mejora de servicios públicos. <ref>INAI. (2024, 18 abril). Certamen de Innovación en Transparencia 2024. gob.mx. Recuperado 10 de julio de 2024, de https://www.gob.mx/salud/censia/es/articulos/certamen-de-innovacion-en-transparencia-2024-362407?idiom=es</ref> | Certamen que reconoce y difunce aplicaciones y desarrollos tecnologicos que impulsen la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y mejora de servicios públicos. <ref>INAI. (2024, 18 abril). Certamen de Innovación en Transparencia 2024. gob.mx. Recuperado 10 de julio de 2024, de https://www.gob.mx/salud/censia/es/articulos/certamen-de-innovacion-en-transparencia-2024-362407?idiom=es</ref> | ||
Revisión actual - 04:18 16 sep 2024
... El pasado 8 de julio a las 11:00 hrs del centro de México se presento la exposición de esta página www.dinamicaglobal.com al jurado vía conferencia y transmitida en Youtube.
La Etapa de Exposición de Proyectos del Certamen de Innovación en Transparencia 2024 se extenderá hasta mediados del mes de julio y tiene como objetivo promover el buen gobierno desde el uso de la Internet.
Al 19 de agosto se darán a conocer los resultados del certamen.
Esta página es joven, le falta mucho contenido, pero con la información que aporta, se procura que las autoridades realicen mejor su trabajo. Esta página no pretende ser un gobierno de sombra ni hacer señalamientos a las autoridades, ya que su objetivo esta definido en solo ofacilitar el acceso a la información y proporcionar herramientas de consulta a todo aquel que le sea útil este esfuerzo (aunque vendría bien un café a quien quiera invitarlo).
Aquí la presentación de Dinamica Global al jurado: https://www.youtube.com/live/ecdobzLNYfA?si=EuPOppPZkQSL5u5B&t=4841
Certamen que reconoce y difunce aplicaciones y desarrollos tecnologicos que impulsen la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y mejora de servicios públicos. [1]
Calendario del certamen
2024:
Agosto 19: Publicación de ganadores.
Julio 1 al 9 de agosto: Periodo de evaluación y de exposición de postulantes.
Julio 1 al 19: Periodo de exposición de postulantes.
Junio 21 al 28: Periodo de revisión y validación de proyectos por el cómite técnico.
Junio 20: Cierre de registro de proyectos (hora límite: 18:59)
Junio 14: Fecha límite para atender dudas del registro.
Marzo 4: Inicio del registro de proyectos.
Referencias
Página del evento: https://certamentransparencia.org.mx
- ↑ INAI. (2024, 18 abril). Certamen de Innovación en Transparencia 2024. gob.mx. Recuperado 10 de julio de 2024, de https://www.gob.mx/salud/censia/es/articulos/certamen-de-innovacion-en-transparencia-2024-362407?idiom=es