Diferencia entre revisiones de «2024-10-02-1001»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
=Avance= | =Avance= | ||
2024-10-04, | 2024-10-04, 12:57. Pegado al 30%. | ||
2024-10-04, 18:00. Alineación al 100%. | 2024-10-04, 18:00. Alineación al 100%. | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
2024-10-03, 12:00. Corte al 100%. | 2024-10-03, 12:00. Corte al 100%. | ||
2024-10-02, 22:00. Corte al | 2024-10-02, 22:00. Corte al 100%. | ||
2024-10-02, 16:14. Recibimos la confirmación. | 2024-10-02, 16:14. Recibimos la confirmación. |
Revisión del 18:58 4 oct 2024
Pedido: 2024-10-03
100 bolsas en papel kraft, cordón macramé:
28 centímetros de alto, 21 centímetros de frente, 1 centímetros de ancho (fuelle)
100 bolsas en papel kraft, cordón macramé:
35 centímetros de alto, 30 centímetros de frente, 15 centímetros de ancho (fuelle)
Avance
2024-10-04, 12:57. Pegado al 30%.
2024-10-04, 18:00. Alineación al 100%.
2024-10-03, 12:00. Corte al 100%.
2024-10-02, 22:00. Corte al 100%.
2024-10-02, 16:14. Recibimos la confirmación.
Etapas
1) Corte
Se realizan los cortes del material
2) Alineación
Es alineado el material para su armado
3) Pegado
Se realiza la unión del papel en sus extremos.
4) Armado de la bolsa
5) Preparación del cordón
6) Acabado del producto