Juegos de futbol soccer con mayor asistencia de espectadores:
Id | Fecha: | Torneo | Nivel | Resultado | Asistencia: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1971-sep-05 | Copa Mundial | Selecciones absolutas | México 0-3 Dinamarca | 110000 |
2 | 1971-Ago-15 | Copa Mundial | Selecciones absolutas | México 3-1 Argentina | 100000 |
3 | 2022-Mzo- | Champions | Clubes | Barcelona vs Real Madrid | 91533 |
4 | 1999 | Copa Mundial | Selecciones absolutas | EEUU vs China | 90195 |
5 | 1971-ago-29 | Copa Mundial | Selecciones absolutas | México 2-1 Italia | 90000 |
6 | 2012 | Juegos Olímpicos | Selecciones absolutas | EEUU vs Japón | 80203 |
6 | 2019-mzo-17 | Liga España | Clubes | Atletico de Madrid 0-2 Barcelona | 60739 |
7 | 2012 | - | Clubes | Olympique Lyon vs Francfort | 50112 |
Referencias
- Geraldes, A. (2023, 22 julio). Fútbol femenino, el récord de México 1971. Pablo Aro Geraldes, Periodismo de Fútbol Mundial. Recuperado 19 de julio de 2024, de https://arogeraldes.blogspot.com/2014/03/futbol-femenino.html