Plantilla:Familia-07-01-11
Padres | Hermanos | Consortes | Hijos |
---|---|---|---|
[[{{{Madre}}}]] | [[{{{Hermano1}}}]] | [[{{{Consorte1}}}]] | [[{{{Hijo1}}}]] |
[[{{{Padre}}}]] | [[{{{Hermano1}}}]] | [[{{{Hijo2}}}]] | |
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Padres | Hermanos | Consortes | Hijos |
---|---|---|---|
[[{{{Madre}}}]] | [[{{{Hermano1}}}]] | [[{{{Consorte1}}}]] | [[{{{Hijo1}}}]] |
[[{{{Padre}}}]] | [[{{{Hermano1}}}]] | [[{{{Hijo2}}}]] | |
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |